Resultados del proceso de admisión a la maestría en Bioquímica y Biología Molecular

La Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, publica a continuación los resultados del proceso de admisión de la maestría en Bioquímica y Biología Molecular:
| ORDEN DE MÉRITO | APELLIDOS Y NOMBRES | RESULTADO |
| 1 | Morales Muñoz, José María | ADMITIDO |
| 2 | Ramos Ramos, Oscar Sebastián | ADMITIDO |
| 3 | Huerta Roque, Pedro Francisco | ADMITIDO |
| 4 | Gave Zúñiga, Anthony Wilder | ADMITIDO |
| 5 | Yacolca Castillo, Adrián | ADMITIDO |
| 6 | Carrasco Zúñiga, Patricia Andrea | ADMITIDO |
| 7 | Dolores Maldonado, Yndira | ADMITIDO |
| 8 | Torres Bocanegra, Cesar | ADMITIDO |
| 9 | Kirschbaum Chrem, Joel Philippe | ADMITIDO |
| 10 | Barzola Torres, Luisa Zuley | ADMITIDO |
| 11 | Llashay Espinoza, Ingrid Johanna | ADMITIDO |
| 12 | Huatuco Gurrola, Sarah | NO ADMITIDO |



